ห้องอ่านหนังสือแบบเงียบ Home Pod รุ่นใหม่ กันเสียงได้ สำหรับเด็ก อ่านหนังสือ ห้องอ่านหนังสือแบบกันเสียง Home Pod ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ตัวเลือก DIY
1.สีภายนอกเลือกได้
2.ข้อความแบนเนอร์เป็นทางเลือก
3.ตู้เสริมสำหรับโต๊ะติดผนังเป็นอุปกรณ์เสริม
4. สามารถเลือกโทนสีของ LED ได้ระหว่าง 4,000K และ 6,000K

การกำหนดค่า BLF-02
แบบอย่าง | ชื่อทางเทคนิค | ข้อมูลจำเพาะ |
บ.แอล.เอฟ.-02 | 1.ขนาดภายนอก(ซม.) | กว้าง133×ลึก122×สูง220 |
2. ขนาดภายใน (ซม.) | กว้าง122×ลึก110×สูง183ซม. | |
3.1 ผนัง | โครงสร้างผนัง 1 ชั้น : แผ่นไม้กันเสียง หนา 12 มม. | |
4. กระจก 3 ด้าน | ประตูกระจกนิรภัยขนาด 8มม. | |
5. แสงสว่าง | ไฟ LED 36W หนึ่งดวง | |
6. อำนาจ | 110~220V, 50Hz, 50W | |
7.ซ็อกเก็ตและสวิตช์ | 2 ชิ้นซ็อกเก็ต + 1 ช่อง RJ45 + 1 สวิตช์คู่ | |
8. การระบายอากาศ | พัดลม 12V จำนวน 2 ตัว + ช่องระบายอากาศเข้า/ออก 2 ช่องบนเพดาน | |
9. เอกสารประกอบพื้น | พรม 1 ผืน | |
10. ล้อเคลื่อนย้ายได้ | 4 ชิ้น | |
11. สตรัทแบบคงที่ | 4 ชิ้น | |
12. ฉนวนกันเสียงภายนอก | เงื่อนไขการทดสอบ: ในห้องปฏิบัติการอะคูสติกขนาด 9 ตารางเมตร ในทางทฤษฎี เสียงภายนอกของบูธจะสูงถึง 80~90dB เสียงภายในจะลดลง 15dB เช่น เสียงเครื่องดูดฝุ่นความถี่สูง (75~80dB, 500~2000Hz) และเสียงความถี่ต่ำของเสียงรถยนต์บนท้องถนน (75~80dB, 200Hz) อย่างไรก็ตาม ในโชว์รูมขนาด 400 ตารางเมตร แหล่งกำเนิดเสียงภายนอกบูธกันเสียงอยู่ที่ 90-100 เดซิเบลที่ระยะห่าง 1 เมตร และการทดสอบจริงคือแยกเสียงปกติภายนอกออก 32~36 เดซิเบล ตัวอย่างเช่น (91.2+ 102.2)/2-61.3=35.4dB เครื่องมือทดสอบ: เครื่องวัดเดซิเบล | |
13. ฉนวนกันเสียงภายใน | เงื่อนไขการทดสอบ: ในห้องปฏิบัติการอะคูสติกขนาด 9 ตารางเมตร ในทางทฤษฎี เสียงภายในจะดังถึง 80~90dB เสียงภายนอกจะดัง 20~25dB ในความเป็นจริง ในโชว์รูมขนาด 400 ตารางเมตร แม้ว่าจะมีโครงสร้างฉนวนกันเสียงกระจกหนา 10 มม. เพียงชั้นเดียว แต่การออกแบบที่สมบูรณ์แบบและการจัดวางที่เหมาะสมสามารถลดเสียงในบูธได้อย่างยอดเยี่ยมที่ 26.3~32.05 เดซิเบล ตัวอย่างเช่น (85.7+92.1)/2-62.2=26.7dB และฉนวนกันเสียงภายในเป็นฟังก์ชันหลักของบูธกันเสียง เครื่องมือทดสอบ: เครื่องวัดเดซิเบล |

ฉากการใช้งาน BLF-02
ประเภท:ตู้โทรศัพท์บ้าน, ตู้สำนักงานที่บ้านแบบพกพา, ตู้สำนักงานกันเสียง และอื่นๆ

คำอธิบาย2